Ceníky regálů BETA

Tento ceník kovových regálů je platný od 10. 3. 2023 a obsahuje ceny pro maloodběratele. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Pozor - hlavy šroubů přesahují šířku a hloubku regálu v každém směru o 8 mm.
Ceníkové regály obsahují všechny komponenty (police, stojiny, spojovací materiál, patky i štítky s nosností)
V případě rozměru police větší než Š1000 a H450 je výztuha už součástí police. Rovněž police hloubky 750 mm májí již výztuhu. Menší rozměry výztuhy v základu nemají, ale lze je přiobjednat - ceník doplňků.
Ceník lze obsluhovat jako eshop:

  • vyberte posunem dolů (nahoru) tabulku s požadovanou výškou,
  • vpravo od tabulky vyberte povrchovou úpravu,
  • do zapisovacích polí zapište objednaný počet položek,
  • stiskněte pole objednat a vstupte do objednávkového formuláře, košíku.

výška 2000

Rozměr police [mm] počet polic
šířka hloubka 4 5 6
základní přídavný základní přídavný základní přídavný
1000 300 1 958,- ks 1 771,- ks 2 262,- ks 2 066,- ks 2 565,- ks 2 362,- ks
400 2 073,- ks 1 885,- ks 2 406,- ks 2 209,- ks 2 736,- ks 2 534,- ks
450 2 130,- ks 1 942,- ks 2 476,- ks 2 280,- ks 2 823,- ks 2 619,- ks
500 2 186,- ks 1 999,- ks 2 547,- ks 2 352,- ks 2 908,- ks 2 705,- ks
600 2 380,- ks 2 192,- ks 2 769,- ks 2 572,- ks 3 158,- ks 2 954,- ks
750 2 629,- ks 2 441,- ks 3 061,- ks 2 866,- ks 3 493,- ks 3 289,- ks
1300 300 2 546,- ks 2 302,- ks 2 941,- ks 2 685,- ks 3 334,- ks 3 071,- ks
400 2 695,- ks 2 451,- ks 3 127,- ks 2 871,- ks 3 557,- ks 3 294,- ks
450 2 769,- ks 2 525,- ks 3 218,- ks 2 964,- ks 3 670,- ks 3 404,- ks
500 2 842,- ks 2 598,- ks 3 311,- ks 3 057,- ks 3 780,- ks 3 517,- ks
600 3 094,- ks 2 850,- ks 3 600,- ks 3 344,- ks 4 106,- ks 3 840,- ks
750 3 418,- ks 3 174,- ks 3 980,- ks 3 726,- ks 4 542,- ks 4 276,- ks
1500 300 2 938,- ks 2 656,- ks 3 394,- ks 3 099,- ks 3 847,- ks 3 543,- ks
400 3 110,- ks 2 828,- ks 3 608,- ks 3 313,- ks 4 105,- ks 3 801,- ks
450 3 195,- ks 2 913,- ks 3 713,- ks 3 420,- ks 4 234,- ks 3 928,- ks
500 3 280,- ks 2 998,- ks 3 821,- ks 3 528,- ks 4 362,- ks 4 058,- ks
600 3 570,- ks 3 289,- ks 4 154,- ks 3 859,- ks 4 737,- ks 4 431,- ks
750 3 944,- ks 3 662,- ks 4 592,- ks 4 299,- ks 5 240,- ks 4 934,- ks

výška 2500

Rozměr police [mm] počet polic
šířka hloubka 5 6 7
základní přídavný základní přídavný základní přídavný
1000 300 2 431,- ks 2 197,- ks 2 735,- ks 2 492,- ks 3 037,- ks 2 787,- ks
400 2 574,- ks 2 338,- ks 2 906,- ks 2 663,- ks 3 239,- ks 2 988,- ks
450 2 645,- ks 2 410,- ks 2 991,- ks 2 750,- ks 3 338,- ks 3 088,- ks
500 2 717,- ks 2 482,- ks 3 078,- ks 2 835,- ks 3 438,- ks 3 188,- ks
600 2 938,- ks 2 704,- ks 3 327,- ks 3 085,- ks 3 716,- ks 3 465,- ks
750 3 246,- ks 3 011,- ks 3 678,- ks 3 435,- ks 4 111,- ks 3 860,- ks
1300 300 3 160,- ks 2 856,- ks 3 555,- ks 3 240,- ks 3 949,- ks 3 623,- ks
400 3 346,- ks 3 040,- ks 3 778,- ks 3 462,- ks 4 210,- ks 3 885,- ks
450 3 439,- ks 3 133,- ks 3 889,- ks 3 575,- ks 4 340,- ks 4 015,- ks
500 3 532,- ks 3 226,- ks 4 001,- ks 3 685,- ks 4 470,- ks 4 144,- ks
600 3 819,- ks 3 515,- ks 4 325,- ks 4 011,- ks 4 830,- ks 4 505,- ks
750 4 220,- ks 3 914,- ks 4 782,- ks 4 466,- ks 5 344,- ks 5 018,- ks
1500 300 3 646,- ks 3 295,- ks 4 102,- ks 3 738,- ks 4 556,- ks 4 181,- ks
400 3 861,- ks 3 508,- ks 4 359,- ks 3 995,- ks 4 858,- ks 4 482,- ks
450 3 968,- ks 3 615,- ks 4 487,- ks 4 125,- ks 5 008,- ks 4 632,- ks
500 4 075,- ks 3 722,- ks 4 617,- ks 4 252,- ks 5 158,- ks 4 782,- ks
600 4 406,- ks 4 055,- ks 4 990,- ks 4 628,- ks 5 573,- ks 5 198,- ks
750 4 869,- ks 4 516,- ks 5 517,- ks 5 153,- ks 6 166,- ks 5 790,- ks

výška 3000

Rozměr police [mm] počet polic
šířka hloubka 6 7 8
základní přídavný základní přídavný základní přídavný
1000 300 3 063,- ks 2 656,- ks 3 365,- ks 2 951,- ks 3 668,- ks 3 254,- ks
400 3 234,- ks 2 827,- ks 3 567,- ks 3 152,- ks 3 899,- ks 3 485,- ks
450 3 319,- ks 2 914,- ks 3 666,- ks 3 252,- ks 4 014,- ks 3 599,- ks
500 3 406,- ks 2 999,- ks 3 766,- ks 3 352,- ks 4 127,- ks 3 713,- ks
600 3 654,- ks 3 249,- ks 4 043,- ks 3 629,- ks 4 432,- ks 4 018,- ks
750 4 006,- ks 3 599,- ks 4 438,- ks 4 024,- ks 4 871,- ks 4 456,- ks
1300 300 3 982,- ks 3 453,- ks 4 375,- ks 3 836,- ks 4 768,- ks 4 230,- ks
400 4 204,- ks 3 675,- ks 4 636,- ks 4 098,- ks 5 069,- ks 4 530,- ks
450 4 315,- ks 3 788,- ks 4 766,- ks 4 228,- ks 5 218,- ks 4 679,- ks
500 4 427,- ks 3 898,- ks 4 896,- ks 4 357,- ks 5 365,- ks 4 826,- ks
600 4 751,- ks 4 224,- ks 5 256,- ks 4 718,- ks 5 762,- ks 5 224,- ks
750 5 208,- ks 4 679,- ks 5 770,- ks 5 231,- ks 6 332,- ks 5 793,- ks
1500 300 4 594,- ks 3 984,- ks 5 048,- ks 4 426,- ks 5 502,- ks 4 880,- ks
400 4 851,- ks 4 241,- ks 5 350,- ks 4 728,- ks 5 848,- ks 5 227,- ks
450 4 979,- ks 4 371,- ks 5 500,- ks 4 878,- ks 6 020,- ks 5 399,- ks
500 5 108,- ks 4 498,- ks 5 649,- ks 5 028,- ks 6 190,- ks 5 569,- ks
600 5 482,- ks 4 874,- ks 6 065,- ks 5 444,- ks 6 649,- ks 6 027,- ks
750 6 009,- ks 5 399,- ks 6 658,- ks 6 036,- ks 7 306,- ks 6 684,- ks

DOPLŇKY

Položka Rozměry regálů Cena Kč/ks OBJEDNAT
Kolečka otočná – cena za komplet (2ks nebržděná+ 2ks bržděná) 1 604,00 ks
Chránič hrany police (plast) – v případě, že je police otočená(vana) 83,00 ks
Plechový formát – zaplechování boku regálu.
 
V2000xH300 334,00 ks
V2000xH400 446,00 ks
V2000xH450 501,00 ks
V2000xH500 557,00 ks
V2000xH600 738,00 ks
V2000xH750 836,00 ks
V2500xH300 417,00 ks
V2500xH400 557,00 ks
V2500xH450 626,00 ks
V2500xH500 697,00 ks
V2500xH600 922,00 ks
V2500xH750 1 045,00 ks
Plechový formát – zaplechování zad regálu.
V2000xŠ1000 1 104,00 ks
V2500xŠ1000 1 395,00 ks
V2000xŠ1300 1 325,00 ks
V2000xŠ1500 1 546,00 ks
V2500xŠ1300 1 654,00 ks
V2500xŠ1500 1 932,00 ks
Boční opěra – cena za ks včetně spoj. materiálu H300 48,00 ks
H400 51,00 ks
H450 52,00 ks
H500 54,00 ks
H600 57,00 ks
H750 61,00 ks
H1000 87,00 ks
H1300 112,00 ks
H1500 133,00 ks
Výztuha police – délka 1000 mm a kratší. 104,00 ks
Výztuha police – délka 1000 mm až 1300 mm. 124,00 ks
Výztuha police – délka 1300 mm až 1500 mm. 140,00 ks
Plechový dělič. 97,00 ks
Okrasný šroub s čoč.hlavou – navýšení ceny oproti šr.se šestihr.hlavou ( za kompletní regál ) 58,00
Šatní tyč – délka 1000 mm a kratší, cena včetně montáže do police
Povrchová úprava pouze komaxit.
178,00 ks
Šatní tyč – délka 1000 mm až 1500 mm, cena vč.montáže do police
Povrchová úprava pouze Komaxit.
214,00 ks
Rektifikační podložka pod stojiny (plast) 6,00 ks

NÁHRADNÍ DÍLY

Položka Pozink Kč/ks OBJEDNAT
Police 1000x300 325,00 ks
Police 1000x400 353,00 ks
Police 1000x450 368,00 ks
Police 1000x500 382,00 ks
Police 1000x600 457,00 ks
Police 1000x750 516,00 ks
Police 1300x300 455,00 ks
Police 1300x400 495,00 ks
Police 1300x450 515,00 ks
Police 1300x500 535,00 ks
Police 1300x600 640,00 ks
Police 1300x750 722,00 ks
Police 1500x300 520,00 ks
Police 1500x400 565,00 ks
Police 1500x450 588,00 ks
Police 1500x500 611,00 ks
Police 1500x600 732,00 ks
Police 1500x750 826,00 ks
Stojina 2000 198,00 ks
Stojina 2500 295,00 ks
Stojina 3000 377,00 ks
Spojovací komplet (šestihr.šroubM8x16 + maticeM8), pouze pozink 2,00 ks
Spojovací komplet (čočkový.šroubM8x16 + maticeM8), pouze pozink 3,00 ks
Patka (plast) 5,00 ks


Vyberte povrchovou úpravu

Kredo